80x120x55 bearing size pdf file
GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55 Plain Bearings
GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55GE80ES-2RS Double Sealed Spherical Plain Bearing, the inner race can swivel like a ball joint, the inner diameter is 80mm, outer diameter is 120mm and the Rod end GE GE80-ES - 80x120x55 mm Fast deliveryBearings. 123Bearing offers a wide range of ball bearings, tapered roller bearings, needle roller bearings, needle . Rod end GE GE80-ES - 80x120x55 mm
@@@@@@@@ | ||||||||
b | B | a | I | e | E | J | L | |
B7236C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210E.T.P4S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71932C.T.P4S | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
B71908C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71810C.TPA.P4 | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - |
B7022C.T.P4S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7002C.T.P4S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
85BER29XV1V | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
7918UAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902C | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
7603070TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
75TBH10DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204XYS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71964 ACDMA/HCP4A | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
71920 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/HCP4A | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
71907 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
"71828 CD/HCP4 " | - | - | - | - | - | - | - | - |
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"7052 CD/P4A " | - | 4,366 mm | - | - | - | - | - | - |
"7022 CD/HCP4A " | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACE/P4A | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
7008C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4A | - | 36,678 mm | - | - | - | - | - | - |
7001UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203T1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7910UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7018UC | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-7001ADLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSL017C | - | 46,672 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE920UC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE015C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS010CLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
50BNR10S | - | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - |
40TAB09DF(DB)-2NK | - | 94,945 mm | - | - | - | - | - | - |
35BNR10X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSL921U | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSL012AD | - | - | - | - | - | 25 mm | 105 mm | - |
2LA-HSE032AD | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS914LLB | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
25BGR19X | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
234716M.SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
234416M.SP | - | 22 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
"209HE " | - | 84,138 mm | - | - | - | - | - | - |
1926HE | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
1824HE | - | - | 14,6 mm | - | - | - | - | - |
160TBH10DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
121HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
"105T 105SST* " | - | - | - | - | - | - | - | - |
(S)(F)R3B | - | - | 16,9 mm | - | - | - | - | - |
" HCB71804E.TPA.P4" | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
728A | - | - | 2,7 mm | - | - | - | - | - |
ZSB120E | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
XCZSB1924E | - | - | - | - | - | - | - | - |
XCZSB110E | - | - | - | - | - | - | - | - |
XCB71902C.T.P4S | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
XC71918C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC7002C.T.P4S | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
XC122HC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR3SSX8* | - | 226 mm | - | - | - | - | - | - |
NRT 120 B | - | - | - | 59 mm | - | 67 mm | - | - |
NNU49 (K) | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3060K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021ASK.M.SP | - | 2,500 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3011K | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
"NN 3026 KTN9/SP " | 31 mm | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
N1080K.M1.SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1013BMR1KR | - | 20 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
N 1014 KPHA/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM45BS100 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
KMT 20 HN 21-22 | - | 76,2 mm | - | - | - | 198 mm | - | - |
HSS71907C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71921C.T.P4S | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
HS7010C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | 45,244 mm | 36,512 mm |
HCS7019C.T.P4S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7220C.T.P4S | 13,9 mm | 106 mm | - | - | - | - | - | - |
HCB71913C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | 83 mm |
HCB71802C.TPA.P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71918E.T.P4S | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
HC7002C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
GB 3013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBSA 206/QBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CZSB1903C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80ES Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55 PlainBuy Online, GE80ES Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55 Plain , from the Canadian Bearing Supplier in Toronto, Canada, Concord,
Bearing GE80ES-2RS (ZEN) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE80ES-2RS. Bearing number : GE80ES-2RS. Size (mm) : 80x120x55. Brand : ZEN. Bore Diameter (mm) : 80. Outer Diameter GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55 Plain Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
INA GE80ES Bearing | GE80ES bearing 80x120x55 SphericalPart Number GE80ES Spherical Plain Bearing (INA) Old Code GE80ES bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 80 Outside diameter OD D 120 Spherical Plain Bearing GE80ES-2RS >>> Easy Ordering!, 28Radial Spherical Plain Bearing GE80ES-2RS 80x120x55 mm | High value - suitable for pivoting, tilting and rotating movements | High sealing action > Online!
GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55GE80ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 80x120x55 Plain Bearings VXB.com, the online supplier of Bearing GE80UK-2RS (ISO) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE80UK-2RS. Bearing number : GE80UK-2RS. Size (mm) : 80x120x55. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 80. Outer Diameter