BARDEN HC71911E.T.P4S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SAZP6S |
Marchio | LS |
Diametro del foro (mm) | 6,35 |
d | 6,35 mm |
B | 9,53 mm |
d2 | 19,05 mm |
dk | 12,7 mm |
h | 39,67 mm |
l1 min. | 25,4 mm |
l2 max. | 49,2 mm |
r min. | 0,3 mm |
C1 | 7,14 mm |
Filettatura (G) - 1/4-28 | 1/428 |
Angolo | 13 ° |
Peso | 0,022 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,5 kN |
BARDEN HC71911E.T.P4S DBB, DFF, DBT, DFT, DTT, Quadruplex Precision Bearings
Brand Name | BARDEN |
Model Number | HC71911E.T.P4S |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |